Spawalnictwo
Elektronarzędzia akumulatorowe
Pneumatyka
Narzędzia ręczne / Narzędzia warsztatowe
Materiały ścierne, tnące i osprzęt do elektronarzędzi
Agregaty prądotwórcze
Maszyny budowlane
Urządzenia optyczne i pomiarowe
Silniki spalinowe
Dom Ogród Las
Maszyny
Obróbka rur
Przecinarko-fazowarki
Artykuły BHP
Urządzenia grzewcze
Przecinarki do płytek
Pozostałe: Przyczepy, orlik, łodzie ...
Ostatnio oglądane:
Fein Balansery
Zakup na raty dostępny jest od 100 zł wartości produktu lub całego zamówienia.
Cechy produktu
Opis produktu
| Numer | Waga | Regulacja nośności | Ustawiena fabryczne | Maks. wyciąg linki |
| 9 08 01 012 00 8 | 0.35 kg | 0.5 - 1.5 kg | 1 kg | 0.9 m |
| 9 08 01 023 00 1 | 0.35 kg | 1.5 - 2.5 kg | 2 kg | 0.9 m |

| Numer | Waga | Regulacja nośności | Ustawiena fabryczne | Maks. wyciąg linki |
| 9 08 01 024 00 9 | 3.2 kg | 1 - 3 kg | 2 kg | 2.0 m |
| 9 08 01 025 00 3 | 3.2 kg | 2.5 - 5 kg | 3.5 kg | 2.0 m |
| 9 08 01 026 00 6 | 3.2 kg | 3.5 - 6.5 kg | 5 kg | 2.0 m |
| 9 08 01 027 00 0 | 3.2 kg | 4.5 - 9 kg | 7 kg | 2.0 m |
| 9 08 01 028 00 8 | 3.2 kg | 7.5 - 11 kg | 9 kg | 2.0 m |
| 9 08 01 029 00 2 | 3.2 kg | 10 - 14 kg | 12 kg | 2.0 m |
| 9 08 01 030 00 4 | 3.2 kg | 13.5 - 17 kg | 15 kg | 2.0 m |

| Numer | Waga | Regulacja nośności | Ustawienia fabryczne | Maks. wyciąg linki |
| 9 08 01 055 00 0 | 11.2 kg | 13 - 25 kg | 15 kg | 1.9 m |
| 9 08 01 056 00 0 | 11.5 kg | 22 - 32 kg | 25 kg | 1.9 m |
| 9 08 01 057 00 0 | 12.0 kg | 30 - 45 kg | 40 kg | 1.9 m |
| 9 08 01 058 00 0 | 12.4 kg | 45 - 60 kg | 50 kg | 1.9 m |

609 523 230

Logowanie
Twoje konto


Galeria zdjęć
Pobierz/drukuj PDF





