Spawalnictwo
Elektronarzędzia akumulatorowe
Pneumatyka
Narzędzia ręczne / Narzędzia warsztatowe
Materiały ścierne, tnące i osprzęt do elektronarzędzi
Agregaty prądotwórcze
Maszyny budowlane
Urządzenia optyczne i pomiarowe
Silniki spalinowe
Dom Ogród Las
Maszyny
Obróbka rur
Przecinarko-fazowarki
Artykuły BHP
Urządzenia grzewcze
Przecinarki do płytek
Pozostałe: Przyczepy, orlik, łodzie ...
Ostatnio oglądane:
Unicraft EFW - wózek jezdny do EKZT
Cechy produktu
Opis produktu
Nadaje się do typów nośników:
IPE 160 – IPE 400 (DIN 1025-5),
IPBl 100 – IPBl 180 (DIN 1025-3),
IPB 100 – IPB 180 (DIN 1025-2),
IPBv 100 – IPBv 160 (DIN 1025-4),
I 160 – I 475 (DIN 1025-1)
| Dane techniczne | EFW 1-1 |
| Udźwig | 1 t |
| Szerokość szyny | 74-180 mm |
| Średnica koła | 68 mm |
| Prędkość jazdy | 13,5 m/min |
| Moc | 0,4 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz |
| Ochrona | IP 54 |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 715 x 340 x 260 mm |
| Waga | 26 kg |
| Dane techniczne | EFW 1-2 |
| Udźwig | 1 t |
| Szerokość szyny | 74-180 mm |
| Średnica koła | 68 mm |
| Prędkość jazdy | 6,7/20 m/min |
| Moc | 0,4/0,167 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz |
| Ochrona | IP 54 |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 741 x 340 x 260 mm |
| Waga | 33 kg |
| Dane techniczne | EFW 2-1 |
| Udźwig | 2 t |
| Szerokość szyny | 74-180 mm |
| Średnica koła | 75 mm |
| Prędkość jazdy | 13,5 m/min |
| Moc | 0,6 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz |
| Ochrona | IP 54 |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 722 x 340 x 280 mm |
| Waga | 36 kg |
| Dane techniczne | EFW 2-2 |
| Udźwig | 2 t |
| Szerokość szyny | 74-180 mm |
| Średnica koła | 75 mm |
| Prędkość jazdy | 6,7/20 m/min |
| Moc | 0,6/0,23 kW |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz |
| Ochrona | IP 54 |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 748 x 340 x 280 mm |
| Waga | 40 kg |
609 523 230

Logowanie
Twoje konto
Galeria zdjęć
Pobierz/drukuj PDF


